地表水水質監測站JD-SWQX_Stáisiún faireacháin ar cháilíocht an uisce_風途水文設備符合國標_廠家批量供應價格美麗_應用水文監測系統進行水文基本情況的掌握,能夠全面掌握河流水源的變化情況,為洪澇事故或者災害的防御提供工作基礎,盡量避免洪澇問題造成的區域人員或者財產損失。水文監測系統能夠進行水位、雨量、流 速、流量、水溫、水質、蒸發量等基礎數據監測,系統由數據感知、數據上報、數據傳輸以及數據應用等部分構成,數據感知是指應用水位計、雨量筒等工具進行水域現場的水文以及降雨量監測。
 
  技術參數:
名稱  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 備注  | 
水溫傳感器  | -50~80℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 標配  | 
電導率傳感器  | 0~200mS/m  | 0.2mS/m  | <±7%  | 選配  | 
水質PH值傳感器  | 0~14  | 0.01pH  | ±0.1pH  | 選配  | 
濁度傳感器  | 0.1~3000NTU  | 0.1ug/l  | <±5%FS  | 標配  | 
溶解氧傳感器  | 0~20mg/l  | 0.1 mg/l  | ±3%  | 選配  | 
流速測量  | 0.15~21m/s  | ±1mm/s  | 8.8mm/s  | 選配  | 
水位測量  | 30m  | <0.1%  | ±1-2mm  | 選配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 標配  | 
PM10  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 標配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 標配  | 
相對濕度  | 0-100RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 標配  | 
風速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  | 標配  | 
風向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 標配  | 
大氣壓力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 標配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 誤差±10%  | 標配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 選配  | 
太陽輻射(光電/熱電)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 選配  | 
噪聲  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 標配  | 
  功能特點:
  1. 水質溫度、水質濁度、光學雨量、超聲波風速、超聲波風向、pm2.5、pm10、大氣壓力、噪聲、空氣溫度、空氣濕度等參數;
  2. 低功耗采集器:靜態功耗小于50uA
  3. GPRS聯網、支持擴展RJ45聯網
  4. 支持擴展傳感器遠傳,30km以內lora透傳,30km以外物聯網卡傳輸
  5. 支持LED屏顯示大兼容32768px
  6. 支持擴展安卓屏顯示、存儲、擴展安卓屏支持2G數據存儲、U盤數據導出
  7. 支持modbus485傳感器擴展
  8. 太陽能充電管理MPPT自動功率點跟蹤
  9. 可選配2000mah-24Ah蓄電池
  10. 配套物聯網數據展示、存儲、分析平臺